Unité de ventilation résidentiellerecoVAIR VAR 260-360
Un système de ventilation haut de gamme pour de l'air frais dans chaque pièce.
- De l'air frais pour des espaces de vie allant jusqu'à 290 m²
- Filtres à poussière et à pollen pour une qualité de l'air optimale
- Jusqu'à 30 % de réduction des frais de chauffage grâce à la récupération de chaleur
- Le contrôle automatique de l'humidité empêche la formation de moisissures
- Commande pratique via le régulateur du système, l'application ou le protocole KNX
De l'air frais à grande échelle : profitez d'un climat intérieur plus sain et plus confortable grâce à nos systèmes de ventilation centrale recoVAIR 260/360 pour les pièces à vivre. Conçus pour les maisons individuelles et jumelées, ils renouvellent en permanence l'air intérieur tout en récupérant la quasi-totalité de la chaleur de l'air évacué — ce qui signifie de l'air frais sans perte de chaleur ni d'énergie. L'unité s'installe au sous-sol, dans une buanderie ou dans les combles et diffuse l'air frais en silence par des sorties d’air qui s'intègrent parfaitement aux plafonds, aux murs ou aux sols. Elle élimine efficacement l'humidité, les odeurs et les polluants, créant ainsi une atmosphère toujours agréable. Les filtres à pollen et à poussière de haute qualité garantissent un air adapté aux personnes allergiques, tandis que le filtre à particules en option élimine jusqu'à 90 % de toutes les particules fines pour une qualité de l'air optimale dans votre maison.
Idéal pour :
- Ventilation
Ligne de titre du tableau des caractéristiques techniques
Titre du tableau des caractéristiques techniques
recoVAIR | ||
VAR 260/4 | VAR 260/4 | VAR 360/4 |
| Classe de consommation énergétique spécifique ErP : ventilation | Classe de consommation énergétique spécifique ErP : ventilation |
|---|
recoVAIR | ||
VAR 260/4 | VAR 260/4 | VAR 360/4 |
| Débit d'air (max) | Débit d'air (max) | 260 m³/h | 260 m³/h | 360 m³/h |
|---|---|---|---|---|
| Débit d'air (nominal) | Débit d'air (nominal) | 115 - 200 m³/h | 115 - 200 m³/h | 175 - 277 m³/h |
| Efficacité (Conformément à la norme EN 13141-7) | Efficacité (Conformément à la norme EN 13141-7) | 85 % | 85 % | 85 % |
| Efficacité (Selon le Passive House Institute) | Efficacité (Selon le Passive House Institute) | 87 % | 87 % | 83 % |
| Efficacité (Selon l'Institut DIBt / corrected) | Efficacité (Selon l'Institut DIBt / corrected) | 82 % | 82 % | 82 % |
| Classe de filtres, Air extérieur (Conformément à la norme ISO 16890) / Efficacité de filtration | Classe de filtres, Air extérieur (Conformément à la norme ISO 16890) / Efficacité de filtration | ISO ePM1 / 80 % | ISO ePM1 / 80 % | ISO ePM1 / 80 % |
| Classe de filtres, Air vicié (Conformément à la norme ISO 16890) / Efficacité de filtration | Classe de filtres, Air vicié (Conformément à la norme ISO 16890) / Efficacité de filtration | ISO grossier / 65 % | ISO grossier / 65 % | ISO grossier / 66 % |
| Type d'échangeur thermique | Type d'échangeur thermique | Échangeur thermique à contre-courant | Échangeur thermique à contre-courant | Échangeur thermique à contre-courant |
1EN 60529