Tour hydraulique pour pompe à chaleur air-eauuniTOWER pure
Unité intérieure compacte à pompe à chaleur, conçue pour l'essentiel.
- Conçu pour une installation rapide et simple grâce à ses composants intégrés
- Un approvisionnement fiable en eau chaude pour les besoins quotidiens de la famille
- Un design compact tout-en-un qui s'intègre parfaitement, même dans les placards de cuisine
- Gérez votre chauffage où que vous soyez grâce à l'application myVaillant
L'uniTOWER pure offre un confort d'eau chaude fiable dans un design compact qui s'intègre facilement à votre intérieur. Avec un encombrement de seulement 0,36 m², il s'intègre parfaitement même dans les espaces les plus réduits. Grâce à un réchauffage rapide, l'eau chaude est disponible dès que vous en avez besoin. Le ballon de 190 litres fournit environ 310 litres d'eau chaude à 40 °C, ce qui est idéal pour les douches prolongées et l'usage quotidien. L'installation est simple, tous les composants essentiels étant déjà intégrés. Le concept Plug-and-Play rend la mise en service très simple dès le départ.
Idéal pour :
- Chauffage
- Eau chaude
- Refroidissement
Ligne de titre du tableau des caractéristiques techniques
Titre du tableau des caractéristiques techniques
uniTOWER pure | ||
VWL 108/7.2 IS MB2 | VWL 108/7.2 IS C2 | VWL 108/7.2 IS S5 |
| ErP : Efficacité énergétique du chauffage saisonnier à température moyenne (moyenne) | ErP : Efficacité énergétique du chauffage saisonnier à température moyenne (moyenne) | 136 % | 127 % | - |
|---|
uniTOWER pure | ||
VWL 108/7.2 IS MB2 | VWL 108/7.2 IS C2 | VWL 108/7.2 IS S5 |
| Puissance électrique absorbée (max) | Puissance électrique absorbée (max) | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
|---|---|---|---|---|
| Puissance électrique absorbée for Chauffage d'appoint (max) | Puissance électrique absorbée for Chauffage d'appoint (max) | 5,35 kW | 5,35 kW | 5,35 kW |
| Tension électrique (1/N/PE) | Tension électrique (1/N/PE) | 230 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) |
| Tension électrique (3/N/PE) | Tension électrique (3/N/PE) | 400 V (50 Hz) | 400 V (50 Hz) | 400 V (50 Hz) |
| Indice de protection IP1 | Indice de protection IP1 | IP10B | IP10B | IP10B |
1EN 60529