Pompe à chaleur air-eauaroTHERM pure
La solution économique de pompe à chaleur air-eau.
- Chauffage, rafraîchissement et eau chaude dans un seul système compact
- Unités extérieures et intérieures compactes pour une intégration aisée
- Des rangements intégrés pour les besoins quotidiens de la maison
- Une température agréable à l'intérieur, même lorsqu'il fait très chaud dehors
- Gestion simple du système via l'application myVAILLANT
La pompe à chaleur air-eau aroTHERM pure, dotée d'une technologie split à fluide frigorigène, est idéale pour les immeubles collectifs neufs et les maisons individuelles. Son design particulièrement compact, son fonctionnement simplifié et la gestion du système en font une solution économique et évolutive. Elle assure un chauffage confortable en hiver et un rafraîchissement agréable en été. L'unité extérieure occupe environ un demi-mètre carré, tandis que l'unité intérieure intègre le ballon d'eau chaude et le chauffage d'appoint dans un boîtier épuré qui s'intègre avec élégance dans les espaces de vie.
Idéal pour :
- Chauffage
- Eau chaude
- Refroidissement
Ligne de titre du tableau des caractéristiques techniques
Titre du tableau des caractéristiques techniques
aroTHERM pure | |||
VWL 45/7.2 AS 230V S3 | VWL 65/7.2 AS 230V S3 | VWL 85/7.2 AS 230V S3 | VWL 105/7.2 AS 230V S3 |
| Classe de rendement énergétique saisonnier pour le chauffage des locaux à basse température (ErP) | Classe de rendement énergétique saisonnier pour le chauffage des locaux à basse température (ErP) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classe de rendement énergétique saisonnier pour le chauffage des locaux (ErP) – haute température | Classe de rendement énergétique saisonnier pour le chauffage des locaux (ErP) – haute température | ||||
| ErP : Efficacité énergétique du chauffage saisonnier à température moyenne (moyenne) | ErP : Efficacité énergétique du chauffage saisonnier à température moyenne (moyenne) | 133 % | 136 % | 131 % | 130 % |
aroTHERM pure | |||
VWL 45/7.2 AS 230V S3 | VWL 65/7.2 AS 230V S3 | VWL 85/7.2 AS 230V S3 | VWL 105/7.2 AS 230V S3 |
| Puissance utile / Puissance électrique absorbée / COP for A-7/W35 | Puissance utile / Puissance électrique absorbée / COP for A-7/W35 | 4,12 kW / 1,37 kW / 3 | 4,73 kW / 1,6 kW / 2,96 | 6,41 kW / 2,19 kW / 2,93 | 7,12 kW / 2,49 kW / 2,86 |
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance utile / Puissance électrique absorbée / COP for A2/W35 | Puissance utile / Puissance électrique absorbée / COP for A2/W35 | 4,81 kW / 1,26 kW / 3,8 | 5,31 kW / 1,43 kW / 3,72 | 7,16 kW / 2,11 kW / 3,39 | 7,67 kW / 2,27 kW / 3,38 |
| Puissance utile / Puissance électrique absorbée / COP for A7/W35 | Puissance utile / Puissance électrique absorbée / COP for A7/W35 | 4,21 kW / 0,79 kW / 5,31 | 6,07 kW / 1,2 kW / 5,05 | 7,88 kW / 1,7 kW / 4,65 | 9,85 kW / 2,11 kW / 4,68 |
| Puissance utile / Puissance électrique absorbée / COP for A7/W55 | Puissance utile / Puissance électrique absorbée / COP for A7/W55 | 4,32 kW / 1,48 kW / 2,91 | 6,08 kW / 1,85 kW / 3,28 | 6,71 kW / 2,14 kW / 3,14 | 7,40 kW / 2,32 kW / 3,19 |
| Puissance de rafraîchissement / Puissance électrique absorbée / EER for A35/W7 | Puissance de rafraîchissement / Puissance électrique absorbée / EER for A35/W7 | 3,61 kW / 1,21 kW / 2,97 | 5,14 kW / 1,79 kW / 2,87 | 6,37 kW / 2,27 kW / 2,81 | 7,32 kW / 3 kW / 2,44 |
| Puissance de rafraîchissement / Puissance électrique absorbée / EER for A35/W18 | Puissance de rafraîchissement / Puissance électrique absorbée / EER for A35/W18 | 4 kW / 0,81 kW / 4,96 | 5,9 kW / 1,39 kW / 4,25 | 7,04 kW / 1,78 kW / 3,96 | 7,16 kW / 1,9 kW / 3,76 |
1EN 60529