Sans limitesInstallation en extérieur offrant une grande flexibilité.

Une puissance élevée qui s'adapte à tous les types de propriétés.

Avec notre système aroTHERM Split, vous bénéficiez d'une liberté totale dans le choix de l'emplacement. Grâce à sa conception innovante en split, les unités intérieure et extérieure peuvent être espacées de 40 mètres maximum et présenter un dénivelé allant jusqu'à 30 mètres. Vous pouvez ainsi trouver l'emplacement d'installation idéal pour chaque maison et chaque jardin.

Les pompes à chaleur split utilisent des conduites de réfrigérant – et non des conduites d'eau – entre les unités intérieures et extérieures. Il n'y a donc aucun risque que l'eau gèle dans les conduites, même dans le cas improbable d'une coupure de courant par des températures négatives. Le réfrigérant reste stable et opérationnel par temps froid, garantissant ainsi que le système est intrinsèquement résistant au gel. Cette conception offre une tranquillité d'esprit et des performances fiables, même lorsque l'hiver est à son paroxysme.

Nos pompes à chaleur sont efficaces et silencieuses. Le système innovant Sound Safe System garantit que les bruits de fonctionnement sont à peine perceptibles. Votre jardin reste ainsi agréablement calme, ce qui vous permet d'installer l'appareil où bon vous semble. Pour encore plus de tranquillité, il est équipé d'un mode nuit dédié.

Avec notre système aroTHERM Split, vous pouvez également profiter d'un rafraîchissement agréable, même lorsque les températures extérieures sont élevées lors des chaudes journées d'été. Le système est optimisé pour le refroidissement grâce à une isolation améliorée et à un bac de récupération des condensats. Vous pouvez ainsi rafraîchir la pièce jusqu'à 3 °C avec le chauffage au sol ou profiter d'un confort de refroidissement optimal en ajoutant des ventilo-convecteurs séparés.

Grâce à la passerelle Internet myVAILLANT connect fournie, vous pouvez facilement suivre la consommation d'énergie de l'installation et régler avec précision les températures souhaitées ainsi que les horaires de fonctionnement, le tout sans effort via notre application.

Nos pompes à chaleur peuvent être associées de manière flexible soit au modèle compact uniTOWER Split avec ballon intégré, soit à divers autres ballons pour pompes à chaleur d'une capacité allant jusqu'à 500 litres. Le système est conçu pour s'adapter à vos besoins. Vous pouvez ainsi prendre un bain en toute tranquillité, même si quelqu'un a déjà pris une douche ou fait la vaisselle dans la cuisine au même moment. Vaillant propose la solution adaptée à chaque situation.
aroTHERM Split | ||||||
VWL 35/5 AS 230V | VWL 55/5 AS 230V | VWL 75/5 AS | VWL 105/5 AS 400V | VWL 105/5 AS | VWL 125/5 AS | VWL 125/5 AS |
| Puissance utile / Puissance électrique absorbée / COP for A-7/W35 | Puissance utile / Puissance électrique absorbée / COP for A-7/W35 | 3,56 kW / 1,15 kW / 3,11 | 4,88 kW / 1,83 kW / 2,67 | 6,68 kW / 2,53 kW / 2,64 | 10,15 kW / 3,65 kW / 2,78 | 10,15 kW / 3,65 kW / 2,78 | 11,80 kW / 4,81 kW / 2,45 | 11,80 kW / 4,81 kW / 2,45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance utile / Puissance électrique absorbée / COP for A2/W35 | Puissance utile / Puissance électrique absorbée / COP for A2/W35 | 2,46 kW / 0,66 kW / 3,75 | 3,37 kW / 0,92 kW / 3,67 | 4,51 kW / 1,23 kW / 3,68 | 8,20 kW / 2,12 kW / 3,87 | 8,20 kW / 2,12 kW / 3,87 | 8,23 kW / 2,26 kW / 3,64 | 8,23 kW / 2,26 kW / 3,64 |
| Puissance utile / Puissance électrique absorbée / COP for A7/W35 | Puissance utile / Puissance électrique absorbée / COP for A7/W35 | 3,13 kW / 0,64 kW / 4,89 | 4,42 kW / 0,95 kW / 4,68 | 5,78 kW / 1,26 kW / 4,58 | 9,70 kW / 2,12 kW / 4,57 | 9,70 kW / 2,12 kW / 4,57 | 10,25 kW / 2,26 kW / 4,54 | 10,25 kW / 2,26 kW / 4,54 |
| Puissance utile / Puissance électrique absorbée / COP for A7/W45 | Puissance utile / Puissance électrique absorbée / COP for A7/W45 | 3,05 kW / 0,86 kW / 3,54 | 4,04 kW / 1,16 kW / 3,49 | 5,47 kW / 1,53 kW / 3,57 | 9,06 kW / 2,60 kW / 3,49 | 9,06 kW / 2,60 kW / 3,49 | 9,6 kW / 2,75 kW / 3,49 | 9,6 kW / 2,75 kW / 3,49 |
| Puissance utile / Puissance électrique absorbée / COP for A7/W55 | Puissance utile / Puissance électrique absorbée / COP for A7/W55 | 2,73 kW / 1,05 kW / 2,62 | 3,69 kW / 1,38 kW / 2,67 | 4,95 kW / 1,84 kW / 2,69 | 10,35 kW / 3,74 kW / 2,77 | 10,35 kW / 3,74 kW / 2,77 | 10,90 kW / 3,94 kW / 2,77 | 10,90 kW / 3,94 kW / 2,77 |
| Puissance de rafraîchissement / Puissance électrique absorbée / EER for A35/W7 | Puissance de rafraîchissement / Puissance électrique absorbée / EER for A35/W7 | 3,12 kW / 1,16 kW / 2,69 | 3,12 kW / 1,16 kW / 2,69 | 6,17 kW / 2,66 kW / 2,32 | 8,69 kW / 3,49 kW / 2,49 | 8,69 kW / 3,49 kW / 2,49 | 8,69 kW / 3,49 kW / 2,49 | 8,69 kW / 3,49 kW / 2,49 |
| Puissance de rafraîchissement / Puissance électrique absorbée / EER for A35/W18 | Puissance de rafraîchissement / Puissance électrique absorbée / EER for A35/W18 | 4,83 kW / 1,29 kW / 3,76 | 4,83 kW / 1,29 kW / 3,76 | 6,30 kW / 1,76 kW / 3,58 | 12,78 kW / 3,90 kW / 3,28 | 12,78 kW / 3,90 kW / 3,28 | 12,78 kW / 3,90 kW / 3,28 | 12,78 kW / 3,90 kW / 3,28 |
1EN 60529