Extrêmement silencieuxUne chaleur que personne n'entend.

Une flexibilité illimitée.

Grâce au système innovant Sound Safe, nos pompes à chaleur se distinguent par leur fonctionnement particulièrement silencieux. Notre modèle aroTHERM Split plus est même la pompe à chaleur split la plus silencieuse du marché dans la catégorie de puissance de 7 kW. Profitez d'une alliance parfaite entre chaleur et tranquillité, quel que soit l'emplacement que vous choisissiez.

Avec notre aroTHERM Split plus, vous bénéficiez d'une liberté totale dans le choix de l'emplacement. Grâce à sa conception innovante en système split, les unités intérieure et extérieure peuvent être espacées de 40 mètres maximum et présenter un dénivelé allant jusqu'à 30 mètres. Cela permet de trouver l'emplacement d'installation idéal pour chaque maison individuelle et chaque jardin.

Récompensée par la classe d'efficacité énergétique la plus élevée, A+++ à 35 °C pour le chauffage et A+ pour la production d'eau chaude, notre aroTHERM Split plus fait partie des meilleures pompes à chaleur split du marché. Son fonctionnement efficace permet d'économiser de l'énergie et est à la fois économique et respectueux de l'environnement.

Avec notre système aroTHERM Split plus, vous pouvez également profiter d’un rafraîchissement agréable, même lorsque les températures extérieures sont élevées lors des chaudes journées d’été. Le système est optimisé pour le refroidissement grâce à une isolation améliorée et à un bac de récupération des condensats. Vous pouvez ainsi rafraîchir la pièce jusqu’à 3 °C avec le chauffage au sol ou profiter d’un confort de refroidissement optimal en ajoutant des ventilo-convecteurs indépendants.

Grâce à la passerelle internet myVAILLANT connect fournie, vous pouvez suivre facilement la Consommation énergétique du système et régler avec précision les températures désirées ainsi que les heures de service fixes, en toute simplicité via notre application.
aroTHERM Split plus | |||||||
VWL 35/8.2 AS 230V | VWL 55/8.2 AS 230V | VWL 55/8.2 AS 230V | VWL 75/8.2 AS 230V | VWL 75/8.2 AS 230V | VWL 45/8.2 AS 230V S3 | VWL 65/8.2 AS 230V S3 | VWL 85/8.2 AS 230V S3 |
| Puissance utile / Puissance électrique absorbée / COP for A-7/W35 | Puissance utile / Puissance électrique absorbée / COP for A-7/W35 | 3,54 kW / 1,11 kW / 3,2 | 4,89 kW / 1,63 kW / 3 | 4,89 kW / 1,63 kW / 3 | 6,39 kW / 2,06 kW / 3,1 | 6,39 kW / 2,06 kW / 3,1 | 3,45 kW / 1,01 kW / 3,2 | 4,89 kW / 1,63 kW / 3,0 | 6,39 kW / 2,06 kW / 3,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance utile / Puissance électrique absorbée / COP for A2/W35 | Puissance utile / Puissance électrique absorbée / COP for A2/W35 | 2,22 kW / 0,56 kW / 4 | 2,22 kW / 0,56 kW / 4 | 2,22 kW / 0,56 kW / 4 | 3,13 kW / 0,71 kW / 4,4 | 3,13 kW / 0,71 kW / 4,4 | 2,28 kW / 0,56 kW / 4,1 | 2,28 kW / 0,56 kW / 4,1 | 3,13 kW / 0,71 kW / 4,4 |
| Puissance utile / Puissance électrique absorbée / COP for A7/W35 | Puissance utile / Puissance électrique absorbée / COP for A7/W35 | 3,54 kW / 0,71 kW / 5 | 4,51 kW / 0,92 kW / 4,9 | 4,51 kW / 0,92 kW / 4,9 | 5,07 kW / 0,98 kW / 5,2 | 5,07 kW / 0,98 kW / 5,2 | 4,13 kW / 0,83 kW / 5,0 | 5,84 kW / 1,27 kW / 4,6 | 7,61 kW / 1,59 kW / 4,8 |
| Puissance utile / Puissance électrique absorbée / COP for A7/W45 | Puissance utile / Puissance électrique absorbée / COP for A7/W45 | 3,27 kW / 0,88 kW / 3,7 | 4,13 kW / 1,15 kW / 3,6 | 4,13 kW / 1,15 kW / 3,6 | 4,78 kW / 1,23 kW / 3,9 | 4,78 kW / 1,23 kW / 3,9 | 3,27 kW / 0,88 kW / 3,7 | 4,13 kW / 1,15 kW / 3,6 | 4,78 kW / 1,23 kW / 3,9 |
| Puissance utile / Puissance électrique absorbée / COP for A7/W55 | Puissance utile / Puissance électrique absorbée / COP for A7/W55 | 5 kW / 1,72 kW / 2,9 | 5,36 kW / 1,91 kW / 2,8 | 5,36 kW / 1,91 kW / 2,8 | 6,45 kW / 2,08 kW / 3,1 | 6,45 kW / 2,08 kW / 3,1 | 5,0 kW / 1,72 kW / 2,9 | 5,36 kW / 1,91 kW / 2,8 | 8,51 kW / 2,93 kW / 2,9 |
| Puissance de rafraîchissement / Puissance électrique absorbée / EER for A35/W7 | Puissance de rafraîchissement / Puissance électrique absorbée / EER for A35/W7 | 4,4 kW / 1,38 kW / 3,2 | 5,22 kW / 1,74 kW / 3 | 5,22 kW / 1,74 kW / 3 | 7 kW / 2,69 kW / 2,6 | 7 kW / 2,69 kW / 2,6 | 4,4 kW / 1,38 kW / 3,2 | 5,22 kW / 1,74 kW / 3,0 | 7,0 kW / 2,69 kW / 2,6 |
| Puissance de rafraîchissement / Puissance électrique absorbée / EER for A35/W18 | Puissance de rafraîchissement / Puissance électrique absorbée / EER for A35/W18 | 4,46 kW / 1,01 kW / 4,4 | 5,31 kW / 1,26 kW / 4,2 | 5,31 kW / 1,26 kW / 4,2 | 7,29 kW / 1,82 kW / 4 | 7,29 kW / 1,82 kW / 4 | 4,04 kW / 0,92 kW / 4,4 | 5,31 kW / 1,26 kW / 4,2 | 7,29 kW / 1,82 kW / 4,0 |
1EN 60529
2Not valid for S1 variants