Chaudière murale à gaz à condensationecoTEC pro VCW
Chaudière à condensation au gaz pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire.
- Chaudière mixte à haut rendement énergétique pour les petites et moyennes habitations
- Chauffage précis et eau chaude instantanée
- Fonctionnement exceptionnellement silencieux
- Compatible avec toute la gamme de commandes Vaillant
- Écran lumineux et convivial
- Coûts d'installation réduits
L'ecoTEC pro offre un chauffage fiable et de l'eau chaude instantanée à volonté dans un seul appareil compact. Avec un rendement saisonnier de 94 % et la possibilité d'atteindre 98 % grâce à des commandes compatibles, il permet de réduire la consommation d'énergie sans compromettre le confort. La fonction de préchauffage garantit une eau chaude rapide même à faible débit, tandis que son fonctionnement silencieux le rend idéal pour les logements où l'espace est limité. L'écran convivial permet un réglage aisé, et ses dimensions compactes simplifient le remplacement avec un minimum de perturbations. L'ecoTEC pro est compatible avec jusqu'à 20 % d'hydrogène et fonctionne avec les thermostats connectés Vaillant, permettant un contrôle à distance pratique via l'application myVAILLANT.
Idéal pour :
- Chauffage
- Eau chaude
Ligne de titre du tableau des caractéristiques techniques
Titre du tableau des caractéristiques techniques
ecoTEC pro | ||||
VCW BL 236/5-3 | VUW INT III 236/5-3 A | VMW 236/5-3 H (H-ES/PT) | VCW BL 286/5-3 | VUW INT III 286/5-3 |
| Classe de rendement énergétique saisonnier pour le chauffage des locaux selon la directive ErP | Classe de rendement énergétique saisonnier pour le chauffage des locaux selon la directive ErP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique ErP pour le chauffage de l'eau des Chauffe-eau mixtes | Classe d'efficacité énergétique ErP pour le chauffage de l'eau des Chauffe-eau mixtes | |||||
| Rendement énergétique des systèmes de chauffage saisonnier (ErP) | Rendement énergétique des systèmes de chauffage saisonnier (ErP) | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % |
| Directive ErP sur l'efficacité énergétique des chauffe-eau de chauffage | Directive ErP sur l'efficacité énergétique des chauffe-eau de chauffage | 84 % | 84 % | 84 % | 86 % | 86 % |
ecoTEC pro | ||||
VCW BL 236/5-3 | VUW INT III 236/5-3 A | VMW 236/5-3 H (H-ES/PT) | VCW BL 286/5-3 | VUW INT III 286/5-3 |
| Puissance utile 50/30 °C (G20) (min - max) | Puissance utile 50/30 °C (G20) (min - max) | 5,7 - 24,9 kW | 5,7 - 24,9 kW | 5,7 - 24,9 kW | 7,0 - 25,9 kW | 7,0 - 25,9 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance utile 80/60 °C (G20) (min - max) | Puissance utile 80/60 °C (G20) (min - max) | 5,2 - 23,0 kW | 5,2 - 23,0 kW | 5,2 - 23 kW | 6,2 - 24,0 kW | 6,2 - 24,0 kW |
| Puissance utile (G20) (Mode « Eau chaude sanitaire ») (max) | Puissance utile (G20) (Mode « Eau chaude sanitaire ») (max) | 23,5 kW | 23,5 kW | 23 kW | 28,6 kW | 28,6 kW |
| Puissance utile 50/30 °C (G31) (min - max) | Puissance utile 50/30 °C (G31) (min - max) | 7,9 - 24,2 kW | 7,9 - 24,2 kW | 7,9 - 24,2 kW | 8,9 - 25,3 kW | 8,9 - 25,3 kW |
| Puissance utile 80/60 °C (G31) (min - max) | Puissance utile 80/60 °C (G31) (min - max) | 7,2 - 23,0 kW | 7,2 - 23,0 kW | 7,2 - 23 kW | 8,2 - 24,0 kW | 8,2 - 24,0 kW |
| Puissance utile (G31) (Mode « Eau chaude sanitaire ») (max) | Puissance utile (G31) (Mode « Eau chaude sanitaire ») (max) | 23,0 kW | 23,0 kW | 23 kW | 28,6 kW | 28,6 kW |
| Efficacité (G20, G31) (30 % conformément à la norme EN 15502) | Efficacité (G20, G31) (30 % conformément à la norme EN 15502) | 105 % | 105 % | 109,4 % | 107 % | 107 % |
| Efficacité (G20, G31) (Mode « Eau chaude sanitaire ») | Efficacité (G20, G31) (Mode « Eau chaude sanitaire ») | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % |
| Gas Flow Rate, G20 | Gas Flow Rate, G20 | 2,5 m³/h | 2,5 m³/h | 2,5 m³/h | 3,0 m³/h | 3,0 m³/h |
| Gas Flow Rate, G31 | Gas Flow Rate, G31 | 1,8 kg/h | 1,8 kg/h | 1,8 kg/h | 2,2 kg/h | 2,2 kg/h |
1EN 60529
Téléchargements (en surbrillance)
Téléchargements : à la une
ecoTEC pro VCW ErP Label DocumentVCW BL 236/5-3PDF (0,06 MB)
ecoTEC pro VCW ErP Label DocumentVCW BL 286/5-3PDF (0,06 MB)
ecoTEC pro VCW ErP Label DocumentVUW INT III 236/5-3 APDF (0,06 MB)
ecoTEC pro VCW ErP Label DocumentVUW INT III 286/5-3PDF (0,06 MB)
ecoTEC pro VCW ErP Label DocumentVMW 236/5-3 H (H-ES/PT)PDF (0,06 MB)
ecoTEC pro VCW ErP Label DocumentVUW INT III 286/5-3PDF (0,06 MB)
ecoTEC pro VCW ErP Label DocumentVUW INT III 236/5-3 APDF (0,06 MB)
ecoTEC pro VCW ErP Label DocumentVCW BL 236/5-3PDF (0,06 MB)
ecoTEC pro VCW ErP Label DocumentVCW BL 286/5-3PDF (0,06 MB)
ecoTEC pro VCW ErP Label DocumentVMW 236/5-3 H (H-ES/PT)PDF (0,06 MB)
ecoTEC pro VCW ErP Datasheet DocumentVCW BL 236/5-3, VCW BL 286/5-3PDF (0,11 MB)
ecoTEC pro VCW ErP Datasheet DocumentVUW INT III 236/5-3 A, VUW INT III 286/5-3PDF (0,16 MB)
ecoTEC pro VCW ErP Datasheet DocumentVMW 236/5-3 H (H-ES/PT)PDF (0,27 MB)
ecoTEC pro VCW ErP Datasheet DocumentVUW INT III 236/5-3 A, VUW INT III 286/5-3PDF (0,3 MB)
ecoTEC pro VCW ErP Datasheet DocumentVMW 236/5-3 H (H-ES/PT)PDF (0,27 MB)
ecoTEC pro VCW ErP Datasheet DocumentVCW BL 236/5-3, VCW BL 286/5-3PDF (0,28 MB)