Pompe à chaleur à source de chaleur flexibleflexoTHERM exclusive VWF 230V
La pompe à chaleur haut de gamme polyvalente.
- Un choix flexible entre différentes sources d'énergie thermique
- Très silencieux grâce au système Vaillant Sound Safe intégré
- Composants de qualité fabriqués en Allemagne à partir d'une forte proportion de matériaux recyclés
- Avec module Internet pour une gestion pratique de l'énergie via une application
- Utilisation en option du modèle flexoCOMPACT exclusive avec ballon d'eau chaude intégré
Une seule pompe à chaleur, de nombreuses possibilités : notre modèle flexoTHERM exclusive exploite de manière flexible l'énergie environnementale stockée dans le sol, l'air et les eaux souterraines, en fonction de vos souhaits et des conditions sur place. La production d'eau chaude peut également être adaptée précisément à vos besoins grâce à un ballon d'eau chaude adapté ou à une combinaison avec un système solaire thermique. Grâce au système Sound Safe intégré, la pompe à chaleur fonctionne de manière très silencieuse. Ce système garantit que tous les bruits restent à l'intérieur de l'appareil et sont isolés de l'extérieur.
Idéal pour :
- Chauffage
- Eau chaude
- Refroidissement
Ligne de titre du tableau des caractéristiques techniques
Titre du tableau des caractéristiques techniques
flexoTHERM exclusive | ||
VWF 57/4 230 V | VWF 87/4 230 V | VWF 117/4 230 V |
| Classe de rendement énergétique saisonnier pour le chauffage des locaux à basse température (ErP) | Classe de rendement énergétique saisonnier pour le chauffage des locaux à basse température (ErP) | |||
|---|---|---|---|---|
| Classe de rendement énergétique saisonnier pour le chauffage des locaux (ErP) – haute température | Classe de rendement énergétique saisonnier pour le chauffage des locaux (ErP) – haute température | |||
| ErP : Rendement énergétique du chauffage saisonnier à basse température (moyenne) | ErP : Rendement énergétique du chauffage saisonnier à basse température (moyenne) | 176 % | 167 % | 183 % |
| ErP : Efficacité énergétique du chauffage saisonnier à température moyenne (moyenne) | ErP : Efficacité énergétique du chauffage saisonnier à température moyenne (moyenne) | 128 % | 129 % | 136 % |
flexoTHERM exclusive | ||
VWF 57/4 230 V | VWF 87/4 230 V | VWF 117/4 230 V |
| Puissance électrique absorbée incl. Chauffage d'appoint électrique (max) | Puissance électrique absorbée incl. Chauffage d'appoint électrique (max) | 11,5 kW | 12,8 kW | 14,1 kW |
|---|---|---|---|---|
| Puissance électrique absorbée for Chauffage d'appoint (max) | Puissance électrique absorbée for Chauffage d'appoint (max) | 9,0 kW | 9,0 kW | 9,0 kW |
| Tension électrique, Commande | Tension électrique, Commande | 230 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) |
| Tension électrique, Chauffage d'appoint | Tension électrique, Chauffage d'appoint | 230 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) |
| Type de fusible | Type de fusible | 3 x 25 A | 3 x 25 A | 3 x 25 A |
flexoTHERM exclusive | ||
VWF 57/4 230 V | VWF 87/4 230 V | VWF 117/4 230 V |
| Puissance utile / Puissance électrique absorbée / COP for B0/W35 | Puissance utile / Puissance électrique absorbée / COP for B0/W35 | 5,28 kW / 1,20 kW / 4,41 | 8,82 kW / 1,82 kW / 4,84 | 11,18 kW / 2,34 kW / 4,77 |
|---|---|---|---|---|
| Puissance utile / Puissance électrique absorbée / COP for B0/W55 | Puissance utile / Puissance électrique absorbée / COP for B0/W55 | 5,34 kW / 1,85 kW / 2,89 | 8,94 kW / 2,78 kW / 3,22 | 11,33 kW / 3,00 kW / 3,10 |
flexoTHERM exclusive | ||
VWF 57/4 230 V | VWF 87/4 230 V | VWF 117/4 230 V |
| Puissance utile / Puissance électrique absorbée / COP for A-7/W35 | Puissance utile / Puissance électrique absorbée / COP for A-7/W35 | 4,34 kW / 1,35 kW / 3,2 | 6,45 kW / 2,01 kW / 3,21 | 8,4 kW / 2,85 kW / 2,94 |
|---|---|---|---|---|
| Puissance utile / Puissance électrique absorbée / COP for A2/W35 | Puissance utile / Puissance électrique absorbée / COP for A2/W35 | 5,63 kW / 1,36 kW / 4,14 | 7,79 kW / 1,99 kW / 3,91 | 10,27 kW / 2,68 kW / 3,83 |
| Puissance utile / Puissance électrique absorbée / COP for A7/W35 | Puissance utile / Puissance électrique absorbée / COP for A7/W35 | 6,16 kW / 1,31 kW / 4,69 | 8,74 kW / 1,91 kW / 4,58 | 11,45 kW / 2,50 kW / 4,58 |
| Puissance utile / Puissance électrique absorbée / COP for A10/W35 | Puissance utile / Puissance électrique absorbée / COP for A10/W35 | 6,42 kW / 1,30 kW / 4,94 | 8,98 kW / 1,89 kW / 4,74 | 12,12 kW / 2,52 kW / 4,80 |
| Puissance utile / Puissance électrique absorbée / COP for A7/W55 | Puissance utile / Puissance électrique absorbée / COP for A7/W55 | 6,09 kW / 1,97 kW / 3,09 | 9,45 kW / 2,95 kW / 3,21 | 12,20 kW / 3,84 kW / 3,17 |
| Puissance de rafraîchissement / Puissance électrique absorbée / EER for A35/W18 | Puissance de rafraîchissement / Puissance électrique absorbée / EER for A35/W18 | 6,53 kW / 1,59 kW / 4,12 | 8,52 kW / 2,73 kW / 3,12 | 12,02 kW / 3,67 kW / 3,28 |
flexoTHERM exclusive | ||
VWF 57/4 230 V | VWF 87/4 230 V | VWF 117/4 230 V |
| Puissance utile / Puissance électrique absorbée / COP for W10/W35 | Puissance utile / Puissance électrique absorbée / COP for W10/W35 | 6,32 kW / 1,35 kW / 4,70 | 9,94 kW / 1,92 kW / 5,17 | 12,88 kW / 2,47 kW / 5,22 |
|---|---|---|---|---|
| Puissance utile / Puissance électrique absorbée / COP for W10/W55 | Puissance utile / Puissance électrique absorbée / COP for W10/W55 | 6,23 kW / 2,12 kW / 2,94 | 10,28 kW / 2,96 kW / 3,47 | 13,22 kW / 3,93 kW / 3,36 |
Téléchargements (en surbrillance)
Téléchargements : à la une
flexoTHERM exclusive VWF 230V ErP Label DocumentVWF 57/4 230 VPDF (0,06 MB)
flexoTHERM exclusive VWF 230V ErP Label DocumentVWF 87/4 230 VPDF (0,06 MB)
flexoTHERM exclusive VWF 230V ErP Label DocumentVWF 117/4 230 VPDF (0,06 MB)
flexoTHERM exclusive VWF 230V ErP Label DocumentVWF 57/4 230 VPDF (0,06 MB)
flexoTHERM exclusive VWF 230V ErP Label DocumentVWF 87/4 230 VPDF (0,06 MB)
flexoTHERM exclusive VWF 230V ErP Label DocumentVWF 117/4 230 VPDF (0,06 MB)
flexoTHERM exclusive VWF 230V ErP Datasheet DocumentVWF 57/4 230 V, VWF 87/4 230 V, VWF 117/4 230 VPDF (0,3 MB)