Unité de ventilation résidentiellerecoVAIR VAR 150/4
Pour respirer sereinement dans chaque pièce de la maison.
- Appareil de ventilation de plafond pour une ventilation efficace jusqu’à 90 m²
- Régulation automatique de l'humidité pour prévenir la formation de moisissures
- Récupération de chaleur permettant de réduire les frais de chauffage jusqu’à 30 %
- Un air plus pur grâce à la filtration de la poussière et du pollen
- Commande pratique via le régulateur du système et l'application
Notre système de ventilation centralisée recoVAIR, monté au plafond, alimente les appartements et les petites maisons en air frais tout en limitant les déperditions thermiques pendant la saison froide. Installé discrètement sur ou à l’intérieur d’un faux-plafond, il distribue l’air par des conduits et des bouches d’aération qui peuvent être placés de manière discrète dans les plafonds, les murs ou les sols. L’appareil élimine automatiquement l’humidité, les polluants et les odeurs. Son filtre ultra-fin à pollen et à poussière permet même aux personnes allergiques de respirer plus facilement. Un filtre à particules fines en option retient jusqu’à 90 % des particules infimes présentes dans l’air extérieur.
Idéal pour :
- Ventilation
Ligne de titre du tableau des caractéristiques techniques
Titre du tableau des caractéristiques techniques
recoVAIR | |||
VAR 150/4 R | VAR 150/4 L | VAR 150/4 R | VAR 150/4 L |
| Classe de consommation énergétique spécifique ErP : ventilation | Classe de consommation énergétique spécifique ErP : ventilation |
|---|
recoVAIR | |||
VAR 150/4 R | VAR 150/4 L | VAR 150/4 R | VAR 150/4 L |
| Débit d'air (max) | Débit d'air (max) | 150 m³/h | 150 m³/h | 150 m³/h | 150 m³/h |
|---|---|---|---|---|---|
| Débit d'air (nominal) | Débit d'air (nominal) | 70 - 115 m³/h | 70 - 115 m³/h | 70 - 115 m³/h | 70 - 115 m³/h |
| Efficacité (Conformément à la norme EN 13141-7) | Efficacité (Conformément à la norme EN 13141-7) | 82 % | 82 % | 82 % | 82 % |
| Efficacité (Selon le Passive House Institute) | Efficacité (Selon le Passive House Institute) | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % |
| Efficacité (Selon l'Institut DIBt / corrected) | Efficacité (Selon l'Institut DIBt / corrected) | 84 % | 84 % | 84 % | 84 % |
| Classe de filtres, Air extérieur (Conformément à la norme ISO 16890) / Efficacité de filtration | Classe de filtres, Air extérieur (Conformément à la norme ISO 16890) / Efficacité de filtration | ISO ePM1 / 80 % | ISO ePM1 / 80 % | ISO ePM1 / 80 % | ISO ePM1 / 80 % |
| Classe de filtres, Air vicié (Conformément à la norme ISO 16890) / Efficacité de filtration | Classe de filtres, Air vicié (Conformément à la norme ISO 16890) / Efficacité de filtration | ISO grossier / 65 % | ISO grossier / 65 % | ISO grossier / 65 % | ISO grossier / 65 % |
| Type d'échangeur thermique | Type d'échangeur thermique | Échangeur thermique à contre-courant | Échangeur thermique à contre-courant | Échangeur thermique à contre-courant | Échangeur thermique à contre-courant |
1EN 60529