Unité de ventilation résidentiellerecoVAIR VAR E 260 - 360
De l'air frais, des coûts réduits, un confort optimisé.
- Débits d'air de 260 m³/h et 360 m³/h pour des surfaces habitables allant jusqu'à 290 m²
- Filtration de la poussière, du pollen, des odeurs et des polluants pour un air intérieur toujours frais
- Rendement de récupération de chaleur pouvant atteindre 85 % avec une classe d'efficacité énergétique A
- Régulation automatique de l'humidité pour garantir une qualité de l'air saine et prévenir l'apparition de moisissures
- Compatible avec les modèles sensoCOMFORT 720/3 et VR 940f pour une commande à distance complète
recoVAIR VAR E est un système de ventilation de l'habitat centralisé doté d'une capacité suffisante pour ventiler efficacement les maisons individuelles et jumelées. Installé au sous-sol ou dans une pièce dédiée, il distribue de l'air frais dans toute la maison via des canaux d’air et des sorties d’air qui peuvent être intégrés discrètement dans les plafonds, les murs ou les sols. Le système élimine efficacement les polluants et les odeurs lors de leur passage dans l'appareil, tandis qu'un filtre ultra-fin contre le pollen et la poussière en fait un choix pratique, même pour les personnes allergiques. Pour une qualité de l'air encore meilleure, le filtre à particules en option élimine jusqu'à 90 % des particules microscopiques présentes dans l'air extérieur entrant.
Idéal pour :
- Ventilation
Ligne de titre du tableau des caractéristiques techniques
Titre du tableau des caractéristiques techniques
recoVAIR | |||
VAR 260/4 E | VAR 260/4 E | VAR 260/4 E | VAR 360/4E |
| Classe de consommation énergétique spécifique ErP : ventilation | Classe de consommation énergétique spécifique ErP : ventilation |
|---|
recoVAIR | |||
VAR 260/4 E | VAR 260/4 E | VAR 260/4 E | VAR 360/4E |
| Débit d'air (max) | Débit d'air (max) | 260 m³/h | 260 m³/h | 360 m³/h | 360 m³/h |
|---|---|---|---|---|---|
| Débit d'air (nominal) | Débit d'air (nominal) | 115 - 200 m³/h | 115 - 200 m³/h | 175 - 277 m³/h | 175 - 277 m³/h |
| Efficacité (Conformément à la norme EN 13141-7) | Efficacité (Conformément à la norme EN 13141-7) | 78 % | 78 % | 75 % | 75 % |
| Efficacité (Échangeur thermique à enthalpie) | Efficacité (Échangeur thermique à enthalpie) | 105,92 % | 105,92 % | 105,92 % | 105,92 % |
| Efficacité (Selon le Passive House Institute) | Efficacité (Selon le Passive House Institute) | 85 % | 85 % | 81 % | 81 % |
| Efficacité (Selon l'Institut DIBt / corrected) | Efficacité (Selon l'Institut DIBt / corrected) | 80 % | 80 % | 74 % | 74 % |
| Classe de filtres, Air extérieur (Conformément à la norme ISO 16890) / Efficacité de filtration | Classe de filtres, Air extérieur (Conformément à la norme ISO 16890) / Efficacité de filtration | ISO ePM1 / 80 % | ISO ePM1 / 80 % | ISO ePM1 / 80 % | ISO ePM1 / 80 % |
| Classe de filtres, Air vicié (Conformément à la norme ISO 16890) / Efficacité de filtration | Classe de filtres, Air vicié (Conformément à la norme ISO 16890) / Efficacité de filtration | ISO grossier / 65 % | ISO grossier / 65 % | ISO grossier / 65 % | ISO grossier / 65 % |
| Type d'échangeur thermique | Type d'échangeur thermique | Échangeur thermique à enthalpie | Échangeur thermique à enthalpie | Échangeur thermique à enthalpie | Échangeur thermique à enthalpie |
1EN 60529